Tap here for Upcoming Adventures.
Below is a list of the fun and adventures we’ve been up to so far.
| • | HA73. Heathcote National Park | 23 Nov 25 su |
| • | HA72. Kedumba Pass | 6 Nov 25 th |
| • | HA71. Manly to Beauty Point | 18 Oct 25 sa |
| • | HA70. Chipping Norton | 04 Oct 25 sa |
| • | HA68. Lockley Pylon | 18 Sep 25 th |
| • | MDA9. Goldfields Track | 02-15 Sep 25 |
| • | HA66. Parramatta to Meadowbank ++ | 23 Aug 25 sa |
| • | HA67. Circular Quay to Mortlake | 17 Aug 25 su |
| • | HA65. Kurraba Point to Balmoral ++ | 10 Aug 25 su |
| • | HA64. Lindfield to Castle Cove | 20 Jul 25 su |
| • | HA63. Ingar Creek | 5 Jul 25 sa |
| • | HA69. Lockley Pylon | 29 Jun 25 su |
| • | HA62. Cowan to Brooklyn | 29 Jun 25 su |
| • | HA61. Carlingford, Northmead, W.Pennant Hills | 14 Jun 25 sa |
| • | HA60. La Perouse, Cape Banks | 25 May 25 su |
| • | MDA3. Hornsby to Cowan | 04-05 May 25 |
| • | HA59. Lewisham to Balmain | 05 Apr 25 sa |
| • | HA58. Thornleigh to Hornsby | 23 Mar 25 su |
| • | HA57. Manly North Head Loop | 01 Feb 25 sa |
| • | HA56. Cooks River | 19 Jan 25 su |
| • | HA55. Bondi to Coogee | 29 Dec 24 su |
| • | HA54. Great North Road | 15 Dec 24 su |
| • | HA47. Perrys Lookdown, Acacia Flats, Blue Gum | 06 Dec 24 fr |
| • | HA46. Narrow Neck Plateau | 05 Dec 24 th |
| • | HA20. Nellies Glen to DRE Winery | 01 Dec 24 su |
| • | HA48. Castle Head at Sunrise | 30 Nov 24 sa |
| • | HA53. Royal NP Uloola & Karloo Falls & Pools | 16 Nov 24 sa |
| • | HA52. South Head | 03 Nov 24 su |
| • | HA51. Manly Dam | 19 Oct 24 sa |
| • | HA50. St Leonards to Waverton | 22 Sep 24 su |
| • | MDA6. Great South West Walk | 26 Aug-10 Sep 24 |
| • | HA49. Meadowbank to Parramatta | 18 Aug 24 su |
| • | HA44. Kurnell to Cronulla | 04 Aug 24 su |
| • | HA43. Forestville Killarney Heights | 21 Jul 24 su |
| • | HA45. Grand Canyon at Dusk | 10 Jul 24 we |
| • | HA42. Sydney Olympic Park | 07 Jul 24 su |
| • | HA41. ChatswoodW to Thornleigh | 15 Jun 24 sa |
| • | MDA7. Thorsborne Trail | 23-29 May 24 |
| • | HA40. Bondi to Maroubra | 11 May 24 sa |
| • | HA39. Lindfield to Castle Cove | 20 Apr 24 sa |
| • | HA38. Pyrmont to Rozelle | 07 Apr 24 su |
| • | MDA5. Six Foot Track Camping | 22-24 Mar 24 |
| • | HA37. Woolwich to ChatswoodW | 17 Mar 24 su |
| • | HA36. Bald Head | 03 Mar 24 su |
| • | HA35. Grand Canyon | 23 Feb 24 fr |
| • | HA33. Northbridge to Artarmon | 18 Feb 24 su |
| • | HA34. Faulconbridge Point | 16 Feb 24 fr |
| • | HA32. Narrabeen Lagoon | 04 Feb 24 su |
| • | HA31. Cabarita Bay | 21 Jan 24 su |
| • | HA30. Echo Point, Giant Stairs, Leura Cascades | 01 Jan 24 mo |
| • | HA29. Ruined Castle | 31 Dec 23 su |
| • | HA28. Castle Head | 30 Dec 23 sa |
| • | HA13. Ryde & Concord Riverside | 17 Dec 23 su |
| • | HA27. Wolli Creek | 03 Dec 23 su |
| • | MDA8. Harbour to Hawkesbury | 17-21 Nov 23 |
| • | HA26. Middle Cove to Castle Cove | 12 Nov 23 su |
| • | HA25. Lower North Shore | 29 Oct 23 su |
| • | HA24. Bobbin Head | 15 Oct 23 su |
| • | HA18. Wisemans Ferry | 20 Aug 23 su |
| • | HA23. Grand Canyon | 11 Aug 23 fr |
| • | HA22. Bald Head | 08 Aug 23 tu |
| • | HA21. Nellies Glen to Megalong Rd | 07 Aug 23 mo |
| • | HA19. Ruined Castle | 30 Jul 23 su |
| • | MDA4. Jervis Bay Escape | 21-24 Jul 23 |
| • | HA17. Balls Head Reserve | 16 Jul 23 su |
| • | HA16. Lane Cove North to Top Ryde | 11 Jun 23 su |
| • | HA15. Giant Stairs, Leura Forest, Fern Bower, the Amphitheatre, Leura Cascades, Echo Point | 26 May 23 fr |
| • | HA14. Narrow Neck Lookout, Golden Stairs, Furber Steps | 20 May 23 sa |
| • | HA12. Grand Canyon | 16 Apr 23 su |
| • | MDA2. Circular Quay to Penrith | 20-24 Mar 23 |
| • | HA11. Narrow Neck Plateau | 09 Mar 23 th |
| • | HA10. Grand Canyon | 05 Mar 23 su |
| • | MDA1. Six Foot Track | 02-04 Mar 23 |
| • | HA9. Nellies Glen to Megalong Rd | 27 Feb 23 mo |
| • | HA8. Faulconbridge Point | 21 Feb 23 tu |
| • | HA7. Castle Head | 20 Feb 23 mo |
| • | HA6. Winmalee | 16 Feb 23 th |
| • | HA5. Furber & Giant Stairway | 15 Feb 23 we |
| • | HA4. Grand Canyon | 14 Feb 23 tu |
| • | HA3. Castle Head | 13 Feb 23 mo |
| • | HA2. Bald Head | 08 Feb 23 we |
HA = Hikeabout, short half or full day adventure.
MDA = Multiday overnight adventure